2018 Côtes Du Roussillon « Les Sorcières Clos Des Fées » | 43 |
2017 Faugères Domaine J-M Alquier « Les Premières » | 46 |
2016 Les Brunes Domaine « Des Creisses » Pays D’Oc | 78 |
2016 Pic Saint Loup Domaine Mas Bruguière « La Grenardière » | 57 |
Les vins Rouges " Exemple de carte, nos vins évoluent selon les Années "
Languedoc-Roussillon
Auvergne
2000 Côtes d’Auvergne La Légendaire | 34 € |
Bordeaux
2015 Domaine des Grands Ormes | 31 |
2016 Pessac-Léognan « Le Colombier de Brown » | 58 |
2015 Côtes de Castillon « Château Roc » | 51 |
2016 Saint Emilion Grand Cru Château D.Mouty | 58 |
2014 Pomerol Château Grand Beauséjour | 119 |
2016 Pauillac « Fleur de Pédesclaux » | 78 |
2015 St Julien « Petit Caillou » | 70 |
2016 Margaux Confidence de Prieuré | 68 |
2017 Lalande de Pomerol Château Haut Caillou | 49 |
2015 Sainte-Foy « Château Martet » (Agriculture Raisonnée) | 83 |
2011 St Estèphe Cru Bourgeois « Château de Pez » | 89 |
2007 « Mitjavile » Côtes de Castillon Domaine de L’Aurage | 99 |
2008 Château Margaux « Premier Grand Cru Classé » | 790 |
2006 Château Cheval blanc St Emilion « Premier Grand Cru Classé » 840 | 840 |
Bourgogne
2016 Saint-Aubin 1er Cru « Les Champlots » Domaine G.Bouton | 58 |
2013 Hautes-Côtes de Nuits Domaine Douaix « Clos des Fervelots » | 59 |
2017 Côtes de Beaune « Topes Bizot » Domaine Lescure | 60 |
2017 Santenay « Clos des Hâtes » Abbaye de Santenay | 63 |
2017 Chassagne-Montrachet Domaine G.Bouton | 63 |
2017 Volnay « Nathan » Domain Vincent Latour | 73 |
2017 Beaune 1er Cru « Les Chouacheux » Chantal Lescure | 91 |
2017 Morey-St-Denis Marchand Grillot | 82 |
2017 Meursault « Vieilles Vignes » Domaine Latour | 63 |
2008 Nuit Saint Georges Domaine Douaix | 99 |
2014 Pommard « Les Vignots » Domaine Chantal Lescure | 94 |
2013 Vosne-Romanée Domaine Faiveley | 159 |
2015 Chambolle Musigny Domaine Marchand-Grillot | 139 |
2016 Gevrey-Chambertin « Au Vallé » Domaine Grillot | 99 |
2015 Chambertin Grand Cru « Domaine Bruno Clair »Clos de Bèze | 499 |
Loire & Beaujolais
2017 Sancerre Domaine La Perrière | 45 |
2018 Chinon « Domaine de Noire » | 35 |
2016 Saumur Champigny « Authentique » Vieux Bourg | 38 |
2018 Morgon Domaine Lapierre Marcel | 59 |
Rhône et Sud-Est
2018 Côte Rotie « Les Essartailles » | 96 |
2016 Chateauneuf-Du-Pape « Les Otéliées » | 85 |
2017 Gigondas « Les Pimpignoles » | 55 |
2017 St Joseph « L’Arzelle » | 63 |
Les Vins Rosés " Exemple de carte, nos vins évoluent selon les Années "
Les Vins Rosés
2017 Bandol Domaine Ott « Château Romassan » | 69 |
2017 Côtes de Provence « cuvée By.Ott » Domaine Ott | 48 |
2018 Côtes de Provence « Apogée » Château de la Sanglière | 64 |
Les Vins Rosés " Exemple de carte, nos vins évoluent selon les Années "
Les Vins au verre
2016 Jurançon Domaine « Lasserre » | 7 |
2015 Bordeaux Rouge « Grands Ormes » Domaine Mouty | 6 |
2018 Bordeaux Blanc « Château Rambaud » Domaine Mouty | 6 |
2016 Maury Mas Amiel « Pouderoux » | 7 |
Les Vins Blancs " Exemple de carte, nos vins évoluent selon les Années "
Bourgogne
2014 Chablis 1er Cru «Fourchomes » Domaine Laroche | 99 |
2017 Puligny-Montrachet 1er Cru Domaine Bouton | 90 |
2015 Saint Aubin 1er Cru « Les Champlots » | 66 |
2017 Côte de Beaune Domaine Chantal Lescure « La Châtelaine » | 64 |
2017 Meursault Bio « Les Pellands » Chantal Lescure | 99 |
2017 Chardonnay Domaine Latour | 47 |
2017 Montagny 1er Cru « Les Bassets » Domaine Cognard | 69 |
2017 Pouilly Loché « Aux Barres » Domaine Cognard | 67 |
2018 Chassagne Montrachet « Les Voillenots dessus » Bouton | 79 |
2012 Bâtard-Montrachet Grand Cru Domaine Lequin | 550 |
2017 Montrachet grand cru Domaine Lequin | 350 |
Loire
2018 Pouilly Fumé Domaine Saget | 43 |
2018 Sancerre Domaine La Pierrière | 42 |
2016 Saumur Domaine Du Vieux Bourg « Clos Poinçon » | 41 |
2016 La Petite Pierrière Sauvignon | 27 |
L’Hérault et Rhône
2016 Condrieu « La Chambée » | 89 |
2017 Viognier Domaine « Cuilleron-Villard-Gaillard » | 39 |
2017 St Joseph « L’Elouède » | 59 |
2016 Crozes Hermitage «Maison Blanche» Cuilleron-Villard-Gaillard | 64 |
2011 Hermitage « La Bachole » | 129 |
Languedoc Roussillon
2017 V.D.P Mas Espanet « Eolienne » | 38 |
2014 Sauvignon « Les Pierres Blanches » Domaine J-M. Alquier | 43 |